Características
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Nuevo sensor óptico mejorado
|
![]() |
Fácil integración
|


Especificaciones
| Principal | Tipo de Sensor | Óptico |
|---|---|---|
| Resolución / Escala de Grises | 500 ppi / nivel 256 | |
| Tamaño de Placa | 16.0 x 18.0 mm | |
| Área de Detección | 14.6 x 16.2 mm | |
| Tamaño de Imagen | 288 x 320 píxeles | |
| Formato de Minucia | Suprema, ISO 19794-2, ANSI 378 | |
| Formato de Imagen | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 | |
| Interfaz | USB | 2.0 Alta Velocidad |
| Hardware | Temperatura de Operación | -10 ~ 50°C |
| Humedad de Operación | 10 ~ 90% sin condensación | |
| Certificación | CE, FCC, KC, WHQL | |
| Dimensiones(W x L x H) | 66 x 90 x 58 mm | |
| Pero | 120g | |
| Compatibilidad | Sistema Operativo | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 4.1(Jelly Bean) y Mayor |
Usos
Seguridad de PC / Redes
Aplicación de tarjetas inteligentes
Sistema de tiempo y asistencia
Aplicación pública
Salud y medicina
- Telecomunicación
- Banca y Finanzas
- POS / mPOS
- ATM / Kiosco
Empresa



